<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бесплатные рефераты StudyPort.Net</title>
	<atom:link href="http://www.studyport.net/free/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studyport.net/free</link>
	<description>курсовые, дипломные, рефераты бесплатно</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 05:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства</title>
		<link>http://www.studyport.net/free/formuvannya-ta-vikoristannya-trudovogo-potencialu-promislovogo-pidpriyemstva.html</link>
		<comments>http://www.studyport.net/free/formuvannya-ta-vikoristannya-trudovogo-potencialu-promislovogo-pidpriyemstva.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление персоналом]]></category>
		<category><![CDATA[трудовий потенціал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studyport.net/free/formuvannya-ta-vikoristannya-trudovogo-potencialu-promislovogo-pidpriyemstva.html</guid>
		<description><![CDATA[Актуальність теми. Сучасне становище реального сектору економіки нашої держави позначене негативними наслідками соціально-економічної кризи в Україні. Прорахунки в різних сферах життя концентруються в проблемі соціально-трудових відносин. У цих умовах формування трудового потенціалу як вирішальної передумови соціально-економічної стабілізації та його ефективне використання стає основою продуктивності національної економіки. Серед важливих причин, що обумовили ускладнення відтворювальних чинників стану [...]

<p class="postmetadata">Нет рекомендуемых публикаций.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/free/formuvannya-ta-vikoristannya-trudovogo-potencialu-promislovogo-pidpriyemstva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формування системи мотивації праці персоналу підприємства</title>
		<link>http://www.studyport.net/free/formuvannya-sistemi-motivaci%d1%97-praci-personalu-pidpriyemstva.html</link>
		<comments>http://www.studyport.net/free/formuvannya-sistemi-motivaci%d1%97-praci-personalu-pidpriyemstva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 05:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление персоналом]]></category>
		<category><![CDATA[мотивація праці]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studyport.net/free/formuvannya-sistemi-motivaci%d1%97-praci-personalu-pidpriyemstva.html</guid>
		<description><![CDATA[Актуальність теми. На сучасному етапі економіки пріоритетним напрямом в управлінні персоналом стає творче, продуктивне, інтелектуальне ставлення працівника, спрямоване на досягнення високих показників діяльності підприємства. Для цього слід сформувати ефективну систему мотивації праці персоналу, що відповідає ринковим умовам господарювання, і тим самим забезпечити успішну діяльність і розвиток підприємств та всієї економіки країни. Сьогодні в Україні з [...]

<p class="postmetadata">Нет рекомендуемых публикаций.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/free/formuvannya-sistemi-motivaci%d1%97-praci-personalu-pidpriyemstva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регіональні множники &#8220;витрати-випуск&#8221;</title>
		<link>http://www.studyport.net/free/regionalni-mnozhniki-vitrati-vipusk.html</link>
		<comments>http://www.studyport.net/free/regionalni-mnozhniki-vitrati-vipusk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Урбанистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studyport.net/free/regionalni-mnozhniki-vitrati-vipusk.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 1. Вступ У роботі розглядається можливість використовувати регіональні моделі «витрати-випуск», щоб забезпечити набір економічних множників для пошуку результатів змін у попиті на економічні діяльності в регіоні. Після графічного пояснення концепції множника, у цьому розділі розглядаються множники зайнятості, доходу домашнього господарства, множники урядових доходів і демонструються приклади. 2. Концепція множника Моделі «витрати-випуск», звичайно, використовуються, щоб [...]

<p class="postmetadata">Нет рекомендуемых публикаций.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/free/regionalni-mnozhniki-vitrati-vipusk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Логіка моделей &#8220;витрати &#8212; випуск&#8221;</title>
		<link>http://www.studyport.net/free/logika-modelej-vitrati-vipusk.html</link>
		<comments>http://www.studyport.net/free/logika-modelej-vitrati-vipusk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Урбанистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studyport.net/free/logika-modelej-vitrati-vipusk.html</guid>
		<description><![CDATA[1 Вступ Логіка моделей “витрати — випуск” аналогічна логіці моделей економічної бази, і вимагає тільки розширення математичної складності від простої алгебри до матричної алгебри. Головні складності моделей витрати — випуск перебувають у розробці схем управління масивними наборами даних, що вимагаються для побудови цих моделей. Ми продовжуємо тут повторювати процес, розвинений у Розділі 3, щоб організувати [...]

<p class="postmetadata">Нет рекомендуемых публикаций.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/free/logika-modelej-vitrati-vipusk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виміри регіонального добробуту</title>
		<link>http://www.studyport.net/free/vimiri-regionalnogo-dobrobutu.html</link>
		<comments>http://www.studyport.net/free/vimiri-regionalnogo-dobrobutu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 05:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Урбанистика]]></category>
		<category><![CDATA[добробут]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studyport.net/free/vimiri-regionalnogo-dobrobutu.html</guid>
		<description><![CDATA[1 Проблема з оцінками ВПР Рахунки Валового продукту міста або регіону були встановлені для безлічі міст і регіонів, при використанні розмаїття методів.. Оцінки Валового продукту регіону були зібрані з усіх джерел, доступних міському відділу статистики. Одна гарна річ щодо цього центрального джерела — що рахунки по 50 штатів, сполучені з рахунками по нації у цілому. [...]

<p class="postmetadata">Нет рекомендуемых публикаций.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/free/vimiri-regionalnogo-dobrobutu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблиці витрати &#8212; випуск і регіональні рахунки доходу</title>
		<link>http://www.studyport.net/free/tablici-vitrati-vipusk-i-regionalni-raxunki-doxodu.html</link>
		<comments>http://www.studyport.net/free/tablici-vitrati-vipusk-i-regionalni-raxunki-doxodu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Урбанистика]]></category>
		<category><![CDATA[рахунки доходу]]></category>
		<category><![CDATA[таблиці витрати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studyport.net/free/tablici-vitrati-vipusk-i-regionalni-raxunki-doxodu.html</guid>
		<description><![CDATA[1. Вступ Цей розділ представляє таблицю “витрати-випуск” як систему обліку для економіки. Спочатку ми подивимося на таблицю в цілому; після ми будемо досліджувати більш докладно квадрант таблиці, що пояснює звітну документацію доходу й випуску для міської економіки. 2 Міська таблиця трансакцій Міська модель “витрати-випуск” простежує взаємодії місцевих галузей промисловості між собою, із галузями промисловості поза [...]

<p class="postmetadata">Нет рекомендуемых публикаций.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/free/tablici-vitrati-vipusk-i-regionalni-raxunki-doxodu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теорія економічної бази</title>
		<link>http://www.studyport.net/free/teoriya-ekonomichno%d1%97-bazi.html</link>
		<comments>http://www.studyport.net/free/teoriya-ekonomichno%d1%97-bazi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 05:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Урбанистика]]></category>
		<category><![CDATA[економічна база]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studyport.net/free/teoriya-ekonomichno%d1%97-bazi.html</guid>
		<description><![CDATA[2.1 Концепції Економічної бази Концепції Економічної бази, породжена потребою передбачати результати нової економічної діяльності в містах і регіонах. Новий завод розташовують у нашому місті. Це безпосередньо наймає деяке число людей. У ринковій економіці ці службовці залежать від інших, що забезпечують продовольство, житло, одяг, освіту, захист і інші потреби життя. Питання, на які міські планувальники й [...]

<p class="postmetadata">Нет рекомендуемых публикаций.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/free/teoriya-ekonomichno%d1%97-bazi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методи аналізу й прогнозування економічного розвитку міста</title>
		<link>http://www.studyport.net/free/metodi-analizu-j-prognozuvannya-ekonomichnogo-rozvitku-mista.html</link>
		<comments>http://www.studyport.net/free/metodi-analizu-j-prognozuvannya-ekonomichnogo-rozvitku-mista.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Урбанистика]]></category>
		<category><![CDATA[економічний розвиток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studyport.net/free/metodi-analizu-j-prognozuvannya-ekonomichnogo-rozvitku-mista.html</guid>
		<description><![CDATA[1. Концепції аналізу економіки міста й регіону Важливою складовою частиною процесу планування міст є аналіз та прогноз розвитку його економічної структури. Економічна підсистема містобудівної системи є управляючою складовою. Влада може впливати на розвиток міста, використовуючи, перш за все, економічні важелі. Для визначення й прогнозу загального економічного розвитку міста, перспективних для розвитку міста галузей і взагалі [...]

<p class="postmetadata">Нет рекомендуемых публикаций.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/free/metodi-analizu-j-prognozuvannya-ekonomichnogo-rozvitku-mista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Облік і аудит нематеріальних активів</title>
		<link>http://www.studyport.net/free/oblik-i-audit-nematerialnix-aktiviv.html</link>
		<comments>http://www.studyport.net/free/oblik-i-audit-nematerialnix-aktiviv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 06:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[аудит нематеріальних активів]]></category>
		<category><![CDATA[облік нематеріальних активів]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studyport.net/free/oblik-i-audit-nematerialnix-aktiviv.html</guid>
		<description><![CDATA[Актуальність теми. Процес утворення ринкового середовища в Україні диктує нові умови до формування активів підприємства. У господарський оборот включено відносно новий їх вид – нематеріальні активи, використання яких сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, і, як наслідок, розширенню виробництва продукції, робіт, послуг, створенню робочих місць. Разом з тим, багато керівників ще не [...]

<p class="postmetadata">Нет рекомендуемых публикаций.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/free/oblik-i-audit-nematerialnix-aktiviv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів</title>
		<link>http://www.studyport.net/free/oblik-audit-i-analiz-nematerialnix-aktiviv.html</link>
		<comments>http://www.studyport.net/free/oblik-audit-i-analiz-nematerialnix-aktiviv.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[нематеріальні активи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studyport.net/free/oblik-audit-i-analiz-nematerialnix-aktiviv.html</guid>
		<description><![CDATA[Актуальність теми. Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових відносин в постсоціалістичних країнах значною мірою базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку і аудиту. Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв&#8217;язків виробничих суб&#8217;єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і статистики. Якісно нові вимоги до підвищення ефективності [...]

<p class="postmetadata">Нет рекомендуемых публикаций.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/free/oblik-audit-i-analiz-nematerialnix-aktiviv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 4004/4131 objects using disk

Served from: www.studyport.net @ 2012-05-21 04:06:04 -->
