<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Учебная библиотека StudyPort.Net &#187; бухгалтерський облік</title>
	<atom:link href="http://www.studyport.net/lib/tag/buxgalterskij-oblik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studyport.net/lib</link>
	<description>скачать книгу или учебник бесплатно</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Бухгалтерський облік у комерційних банках України</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-komercijnix-bankax-ukra%d1%97ni/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-komercijnix-bankax-ukra%d1%97ni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 10:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковское дело]]></category>
		<category><![CDATA[Учет и аудит]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський облік]]></category>
		<category><![CDATA[облік в банках]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalib.info/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 432 с. У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку в комерційних банках і наведено докладну методику обліку господарських операцій: депозитних, кредитних, із цінними паперами, обмінних в іноземній валюті, з основними засобами та нематеріальними активами, лізингових. Теоретичний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-komercijnix-bankax-ukra%d1%97ni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерський облік у бюджетних установах</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-byudzhetnix-ustanovax/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-byudzhetnix-ustanovax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 06:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учет и аудит]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський облік]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетні установи]]></category>
		<category><![CDATA[облік у бюджетних установах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 250 с. Посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. В ньому висвітлено особливості методики та організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах різного профілю, особливу увагу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-byudzhetnix-ustanovax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерський облік у банках України</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-bankax-ukra%d1%97ni/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-bankax-ukra%d1%97ni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 05:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковское дело]]></category>
		<category><![CDATA[Учет и аудит]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський облік]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2001. — 636 с. У підручнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку в банках і наведено докладну методику обліку господарських операцій: депозитних, кредитних, із цінними паперами, обмінних в іноземній валюті, з основними засобами та нематеріальними активами, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-bankax-ukra%d1%97ni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-i-prijnyattya-rishen-v-bankax/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-i-prijnyattya-rishen-v-bankax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 06:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учет и аудит]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський облік]]></category>
		<category><![CDATA[облік в банках]]></category>
		<category><![CDATA[прийняття рішень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 404 с. У навчально-методичному посібнику наведено програму дисципліни «Бухгалтер¬ський облік і прийняття рішень в банках», стисло схарактеризовано кожну її тему, подано розгорнутий тематичний план викладу матеріалу з розподілом його в часі та за видами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-i-prijnyattya-rishen-v-bankax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/organizaciya-buxgalterskogo-obliku-ekonomichnogo-kontrolyu-ta-analizu/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/organizaciya-buxgalterskogo-obliku-ekonomichnogo-kontrolyu-ta-analizu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 05:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учет и аудит]]></category>
		<category><![CDATA[аналіз]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський облік]]></category>
		<category><![CDATA[Економічний аналіз]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[організація бухгалтерського обліку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 260 с.; іл. У підручнику бухгалтерський облік, контроль та аналіз розглядаються як об’єкти організації за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються відповідні предмет і метод, особливості технології облікового, контрольного і аналітичного процесів, питання організації праці, а також [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/organizaciya-buxgalterskogo-obliku-ekonomichnogo-kontrolyu-ta-analizu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерський облік у галузях народного господарства</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-galuzyax-narodnogo-gospodarstva/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-galuzyax-narodnogo-gospodarstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 05:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учет и аудит]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський облік]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Грабова Н. М. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 203 с. У навчально-методичному посібнику розглядаються питання організації та ведення бухгалтерського обліку в торговельній діяльності, будівельних та сільськогосподарських підприємствах. Наведено робочу програму дисципліни, тематичний план і методичні вказівки до вивчення кожної теми. Значне місце в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-galuzyax-narodnogo-gospodarstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерський облік у галузях економіки</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-galuzyax-ekonomiki/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-galuzyax-ekonomiki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 17:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учет и аудит]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський облік]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Свідерський Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 233 с. Посібник написано відповідно до програми курсу «Бухгалтерський облік у галузях економічної діяльності» навчального плану підготовки студентів економічних вузів, затвердженого Міністерством освіти науки України. Посібник можна використовувати для поглибленого вивчення окремих тем дисциплін «Фінансовий облік» та «Управлінський облік». складається п’яти розділів, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-u-galuzyax-ekonomiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерський облік в управлінні підприємством</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-v-upravlinni-pidpriemstvom/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-v-upravlinni-pidpriemstvom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учет и аудит]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський облік]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 526 с. У навчальному посібнику розглядаються основні питання побудови бухгалтерсь кого обліку — фінансового та внутрішньогосподарського — в системі управління підприємством виробничого та комерційного характеру діяльності. Докладно висвітлюються питання принципів побудови бухгалтерського обліку, фінансового обліку пасивів, активів, фінансового та внутрішньогосподарського [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/buxgalterskij-oblik-v-upravlinni-pidpriemstvom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/organizaciya-buxgalterskogo-obliku-v-byudzhetnix-ustanovax/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/organizaciya-buxgalterskogo-obliku-v-byudzhetnix-ustanovax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 05:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Учет и аудит]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерський облік]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетні установи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с. У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах в основних технології облікового процесу, процесу праці працівників апарату бухгалтерської служби та інших обліковців, забезпечення системи бухгалтерського обліку та розвитку останньої. Засвоєнню теоретичного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/organizaciya-buxgalterskogo-obliku-v-byudzhetnix-ustanovax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 895/1012 objects using disk: basic

Served from: www.studyport.net @ 2012-02-10 07:53:42 -->
