<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Учебная библиотека StudyPort.Net &#187; Информатика</title>
	<atom:link href="http://www.studyport.net/lib/tag/informatika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studyport.net/lib</link>
	<description>скачать книгу или учебник бесплатно</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Основи інформатики</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/osnovi-informatiki/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/osnovi-informatiki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megalib.info/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Основи інформатики: Навч. посіб. / О. В. Вітюк, А. Г. Гура-люк, Н. М. Москалькова, О. М. Шикова. — К.: МАУП, 2005. — 104 с. — Бібліогр.: с. 99. У пропонованому посібнику наведено теоретичний матеріал і практичні завдання з основ інформатики: основні поняття інформатики, графічний інтерфейс операційної системи Windows, файлова система, файлові менеджери, стандартні програми операційної [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/osnovi-informatiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інформатика інвестування</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/informatika-investuvannya/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/informatika-investuvannya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатика]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[інвестування]]></category>
		<category><![CDATA[Інформатика інвестування]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Брусіловський Б. Я. Інформатика інвестування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 497 с. У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми інформаційного забезпечення інвестиційних процесів (як теорії потоків). Певна нетрадиційність матеріалу як за змістом, так і за стилем викладу зумовлюється, по-перше, тим, що в його основу покладено абстрактну теорію систем, а по-друге, творчим підходом автора до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/informatika-investuvannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інформатика та комп’ютерна техніка</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/informatika-ta-kompyuterna-texnika/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/informatika-ta-kompyuterna-texnika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатика]]></category>
		<category><![CDATA[комп’ютерна техніка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2002. — 534 с. Посібник написаний за нормативною програмою курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». Сутність і зміст основних положень програми розкрито як у теоретичному відношенні, так і для практичної роботи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/informatika-ta-kompyuterna-texnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Міжнародна конференція &quot;Електронні зображення та візуальні мистецтва&quot;</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/mizhnarodna-konferenciya-elektronni-zobrazhennya-ta-vizualni-mistectva/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/mizhnarodna-konferenciya-elektronni-zobrazhennya-ta-vizualni-mistectva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Міжнародна конференція &#171;Електронні зображення та візуальні мистецтва&#187; = International Conference &#171;Electronic Imaging &#38; the Visual Arts&#187;: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22-24 трав. 2002р., Київ [Електронний ресурс] / &#171;Електронні зображення та візуальні мистецтва&#187;, міжнар. конф. (2002; Київ). — К., 2002. — 260 с. — Бібліогр.: в кінці статей — укp. — укp. — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/mizhnarodna-konferenciya-elektronni-zobrazhennya-ta-vizualni-mistectva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод направленного перебора в системах управления и диагностирования</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/metod-napravlennogo-perebora-v-sistemax-upravleniya-i-diagnostirovaniya/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/metod-napravlennogo-perebora-v-sistemax-upravleniya-i-diagnostirovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Метод направленного перебора в системах управления и диагностирования: моногр. / А.Е. Литвиненко; НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И.Вернадского, Нац. авиац. ун-т. — К., 2007. — 328 c. — Библиогр.: с. 320-323 — рус. Изложен метод направленного перебора вариантов, предназначенный для решения экстремальных комбинаторных задач и систем уравнений с булевыми переменными. Приведены логические модели управления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/metod-napravlennogo-perebora-v-sistemax-upravleniya-i-diagnostirovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів</title>
		<link>http://www.studyport.net/lib/korotkij-tlumachnij-slovnik-z-informatiki-ta-informacijnix-sistem-dlya-ekonomistiv/</link>
		<comments>http://www.studyport.net/lib/korotkij-tlumachnij-slovnik-z-informatiki-ta-informacijnix-sistem-dlya-ekonomistiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатика]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Інформаційні системи]]></category>
		<category><![CDATA[тлумачний словник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megalib.info/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Козловська Л. С. Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів — К.: КНЕУ, 2003. — с. У словнику подається коротке тлумачення найчастіше вживаних термінів галузі інформатики та економічних інформаційних систем, використовують, вивчаючи згадані дисципліни в економічних університетах (усього 370 терміноодиниць). Терміни поняття, включені до словника, умовно можна поділити на такі, що активно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studyport.net/lib/korotkij-tlumachnij-slovnik-z-informatiki-ta-informacijnix-sistem-dlya-ekonomistiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 655/742 objects using disk: basic

Served from: www.studyport.net @ 2012-02-08 20:13:54 -->
